通知公告

2017年太阳集团tcy8722硕士研究生复试名单

时间:2017-03-19  点击:

2017年太阳集团tcy8722硕士研究生复试名单
序号 考生号 政治 英语 业务课1成绩 业务课2成绩 总成绩 复试学院
1 杨晓叶 104877000103164 64 57 124 132 377 太阳集团tcy8722
2 王淑贤 104977400339228 72 74 97 126 369 太阳集团tcy8722
3 肖天赐 104877000135580 57 67 130 110 364 太阳集团tcy8722
4 谢佳 104907808000837 62 62 114 124 362 太阳集团tcy8722
5 张筱倩 104977213332722 59 62 111 128 360 太阳集团tcy8722
6 胡莳浏 106117003120560 64 79 116 100 359 太阳集团tcy8722
7 操慧子 104977213332731 63 74 115 107 359 太阳集团tcy8722
8 蔡一 104877000130064 62 69 101 126 358 太阳集团tcy8722
9 简彤 105117106403768 72 78 117 91 358 太阳集团tcy8722
10 刘芝兰 102957210907398 71 67 104 112 354 太阳集团tcy8722
11 邓灵璨 104907808000839 64 52 114 123 353 太阳集团tcy8722
12 霍佳雯 104877000133132 67 60 106 119 352 太阳集团tcy8722
13 魏佳琪 106117003120583 60 70 100 122 352 太阳集团tcy8722
14 张傲寒 104917213032475 67 52 123 109 351 太阳集团tcy8722
15 彭芮 102557000005715 59 70 103 118 350 太阳集团tcy8722
16 高斯琪 104877000102192 61 66 83 139 349 太阳集团tcy8722
17 张雨 104977213332740 64 77 96 112 349 太阳集团tcy8722
18 秦俊文 104877000135388 66 64 115 102 347 太阳集团tcy8722
19 蔡丽君 105337421009511 54 59 92 142 347 太阳集团tcy8722
20 周瑜 104877000102318 53 71 83 136 343 太阳集团tcy8722
21 姚岚 104867104003523 62 56 108 116 342 太阳集团tcy8722

关闭

地址: 中国.湖北.武汉.东湖新技术开发区光谷一路206号 | 邮编:430205

院办电话:87992014    经理信箱:yhfei_2006@wit.edu.cn

太阳集团tcy8722(集团)有限公司 版权所有 鄂ICP备05025754号

  • 官方微信

  • 官方微博